Début du contenu principal.
Ce recours collectif à plusieurs millions de dollars touche près de 120 CHSLD publics. Voici combien pourraient toucher les résidents et leurs familles respectives.
La Cour supérieure a autorisé une action collective pour les résidents des CHSLD dans lesquels il y a eu une éclosion majeure de COVID-19 pendant la pandémie, ainsi que pour leurs familles respectives. Ainsi, des millions de dollars pourraient être distribués aux membres visés par ce recours, mais la liste exacte des CHSLD visés reste à être élaborée, d'après le document de cour dont Noovo Info a obtenu copie, mardi.
Ce recours collectif vise plus particulièrement «toute personne ayant résidé à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans l’un des CHSLD publics du Québec dans lequel il y a eu une éclosion de 25% et plus de cas de COVID-19, ainsi que leur conjoint, leur(s) aidant(s) naturel(s), leurs enfants et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés», a indiqué l'avocat qui représente le groupe de plaignants, Me Patrick Martin-Ménard, qui accueille favorablement ce jugement.
«C'est un pas très important dans un dossier très complexe. Mais, il reste encore beaucoup de chemins à franchir.»
On allègue que la conduite «fautive et négligente» des établissements de santé et des autorités est la cause «directe et probable des éclosions» qui ont «fait au moins 5347 morts» dans les CHSLD entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021.
«Ce qu'il s'est passé en mars 2020, ce n'était pas un orage dans un ciel bleu contrairement à ce qu'a pu laisser entendre le discours officiel. C'était quelque chose de prévisible. On ne connaissait pas la COVID-19, mais on connaissait les risques rattachés à une pandémie et les façons auxquelles s'y préparer», a renchéri Me Martin-Ménard en conférence de presse.
Lors de la conférence de presse, Me Martin-Ménard a déploré le manque de préparation des autorités et des milieux de la santé, alors qu'un plan de lutte pandémique avait été établi en 2006 mais n'avait jamais été mis à jour jusqu'à l'arrivée de la COVID-19. «On l'a tabletté et on l'a oublié. Quand la menace de la COVID-19 est apparue en janvier 2020, on n'était pas prêt, et personne n'a réagi à ce moment-là», a-t-il dit.
«On a un devoir de mémoire face aux victimes du printemps 2020.»
Les reproches formulés par l'avocat et le défendeur n'ont pas été «prouvés» à ce stade en cour, a précisé Me Martin-Ménard. «On a réussi à démontrer avec cette action collective qu'il y a l'existence d'une cause défendable en tenant en compte l'ensemble des reproches allégués. Il reste de faire une preuve sur les reproches.»
Pour le moment, 118 CHSLD publics seraient visés par cette action collective, selon Me Martin-Ménard, mais le tribunal a remis à «plus tard le débat et la décision sur la publication des avis aux membres et le délai d’exclusion des membres, incluant l’élaboration de la liste des CHSLD visés».
Jean-Pierre Daubois est à l'origine de ce recours. Ce dernier avait perdu sa mère de 94 ans en avril 2020. Elle résidait au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, où sont décédés 101 résidents lors de la première vague de COVID-19. Avec cette demande, M. Daubois avait dénoncé la gestion de la crise par les établissements de santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de santé publique du Québec.
«Ça a été une improvisation totale. [...] C'était totalement irresponsable la façon dont ils ont approché [la pandémie].»
«Initialement, lorsque M. Daubois nous a contacté au printemps 2020, on avait une grande éclosion de COVID-19 qui frappait le CHSLD Sainte-Dorothée. On était dans les premières semaines. [...] On n'avait pas connaissance [à ce moment-là] de l'hécatombe qui allait frapper le Québec, dans les mois qui allaient suivre», a fait savoir Me Martin-Ménard en conférence de presse. «C'est une tragédie d'une ampleur sans égale dans l'histoire du Québec.»
«Quand ma mère est décédée dans des conditions épouvantables, j'avais été autorisé par le CHSLD d'entrer dans le bâtiment. C'est à ce moment que j'ai vu l'ampleur de la catastrophe», a expliqué M. Daubois dans la conférence de presse.
Les défendeurs pourraient devoir payer la somme de 10 millions $ à titre de «dommages punitifs» aux membres du groupe visé, mais pourraient s'ajouter à cette somme des dizaines de milliers de dollars réclamés en dommages pour les résidents et les familles des défunts.
Ces sommes sont une «compensation» pour la douleur, le chagrin, le stress et les inconvénients subis, notamment, après la perte du proche résident de CHSLD décédé en raison de la COVID-19 ou de la «conduite fautive des défendeurs».
Selon les cas, ces compensations supplémentaires peuvent différer.
À tous les résidents concernés, sans égard à leur infection à la COVID-19
Aux résidents infectés à la COVID-19 ayant survécu à l’infection:
Aux proches de tous les résidents concernés, sans égard à leur infection à la COVID-19:
Aux proches des résidents infectés à la COVID-19 ayant survécu à l’infection:
Aux conjoints, enfants, petits-enfants, héritiers et ayants droit des résidents décédés des suites de la COVID-19 en raison d’une rupture ou de lacunes dans les soins de base d’hygiène, d’aide aux repas ou de mobilisation:
CHSLD | CIUSSS / CHSLD |
CISSS de Laval | CHSLD Sainte-Dorothée |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal | Centre d’hébergement Yvon Brunet |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du Québec | Centre multi. SSS Laflèche |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Unité d’hébergement de l’Hôpital LaSalle |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Institut universitaire de gériatrie de Montréal |
CISSS de Laval | CHSLD Fernand-Larocque |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Joseph-François Perreault |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Alfred-Desrochers |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD/Centre d’hébergement LaSalle |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Nicolet |
CISSS de Laval Centre d’hébergement de Verdun | CHSLD La Pinière |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD de Verdun |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre hébergement Nazaire-Piché |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Kastner |
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | CHSLD de la Colline |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Saint-Andrew |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Laurendeau |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Judith Jasmin |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD de la Petite-Patrie |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre hébergement Dorval |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD Jeffrey Hale |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Réal-Morel |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Jean-Hubert Biermans |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Paul-Bruchési |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Champlain |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement des Seigneurs |
CISSS de la Montérégie-Centre | CHSLD Henriette Céré |
CISSS des Laurentides | CHSLD de Saint-Jérôme |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | CHSLD-CLSC Mgr Paquin |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD Maison Paul Triquet |
CISSS de l’Outaouais | CHSLD Petite-Nation |
CISSS de la Montérégie-Est | CHSLD/Centre d’hébergement René-Lévesque |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Armand-Lavergne |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Émilie Gamelin |
CISSS de la Gaspésie | CHSLD de Maria |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Éloria Lepage |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger |
CISSS des Laurentides | CHSLD Lucien G. Rolland |
CISSS de la Montérégie-Est | CHSLD des Seigneurs |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre de soins prolongés Grace Dart |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Hope Jewish Eldercare |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD/Centre hébergement Lachine |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Jean-de-la-Lande |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Légaré |
CISSS de Laval | CHSLD Idola St-Jean |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Jeanne-LeBer |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Robert-Cliche |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Henri Bradet |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Paul-Lizotte |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre hospitalier gériatrique (Maimonides) |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD St-Joseph-de-la-providence |
CISSS de la Montérégie-Centre | CHSLD Gertrude-Lafrance |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD/ Centre d’hébergement Saint-Henri |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | Centre d’hébergement Saint-Vincent |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Hôpital Sainte-Anne |
CISSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Paul-Gouin |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Louis-Riel |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement L’Assomption |
CISSS de Chaudières-Appalaches | L’Assomption |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD de Saint-Laurent |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Pierre Joseph Triest |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement St-Jacques |
CISSS de l’Outaouais | CHSLD Lionel Émond |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ile-de-Montréal | IUGM, Pavillon Côte des neiges |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Centre hébergement Denis-Benjamin-Viger |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD de Cartierville |
CIUSSS de la Capitale nationale | CHSLD le Faubourg |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD St-Michel |
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Auclair |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement Deux-Rives |
CISSS des Laurentides | Pavillon Philippe-Lapointe |
CISSS des Laurentides | CHSLD Drapeau-Deschambault |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Father Dowd |
CISSS de Lanaudière | CHSLD/ Centre d’hébergement Repentigny |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Ernest-Routhier |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe |
CISSS de la Montérégie-Ouest | CHSLD Ormstown |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Marie Rollet |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD François Séguenot |
CISSS de la Montérégie-Centre | CHSLD Champlain |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | CH Cooke |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement de Lajemmerais |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement du Chevalier-De Lévis |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement Alphonse Rondeau |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Centre d’hébergement/CHSLD de l’Hôpital général de Québec |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-centre-du-Québec | Centre d’hébergement St-Joseph |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement Manoir-de-l’âge-d’or |
CISSS des Laurentides | Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes |
CISSS de Lanaudière | Centre d’hébergement Saint-Antoine-de-Padoue |
CISSS de la Montérégie-Centre | Centre de service pour les aînés de Saint-Lambert |
CISSS de Lanaudière | Centre multi SSS Claude-David |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | CHSLD/Centre multi SSS Cloutier |
CISSS des Laurentides | Centre multi SSS/CHSLD d’Argenteuil |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | Centre multi SSS Rivière-des-Prairies |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | Centre multi SSS Saint-Joseph |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Dante |
CISSS des Laurentides | CHSLD de Saint-Eustache |
CISSS de la Montérégie-Ouest | CHSLD Docteur-Aimé-Leduc |
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | CHSLD et CLSC Frédérick-George-Heriot |
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal | CHSLD Polonais Marie-Curie Sklodowa |
CISSS de la Montérégie-Centre | CHSLD Sainte-Croix |
CISSS de Laval | CHSLD Sainte-Rose |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD St-Brigid’s Home |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD Yvonne-Sylvain |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal | Hôpital chinois de Montréal |
CISSS de Lanaudière | Hôpital de Lanaudière et CHSLD Parphilia Ferland |
CIUSSS de l’Est-de-l’ile-de-Montréal | Hôpital de soins psychiatriques de l’Est-de-Montréal |
CISSS de la Montérégie-Ouest | Hôpital du Suroît |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Hôpital général du Lakeshore |
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Hôpital général juif |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal | Hôpital Grace Dart |
CISSS des Laurentides | Hôpital Laurentien |
CISSS de Lanaudière | Unité longue durée en santé mentale CHDL (st-Charles-Borromée) |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement de Monseigneur-Coderre |
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Hôpital de Dolbeau-Mistassini |
CIUSSS de l’Estrie-CHIS | Hôpital et CHSLD D’Youville |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement de la MRC d’Acton |
CISSS de la Gaspésie | Centre d’hébergement de New Carlisle |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Centre d’hébergement des chutes |
CISSS de la Montérégie-Ouest | Centre d’hébergement du Comté-de-Huntingdon |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Centre d’hébergement du Fargy (anciennement) (Des Chutes actuellement) |
CISSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec | Centre d’hébergement du Roseau |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance |
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Centre d’hébergement Isidore-Gauthier |
CISSS de la Montérégie Est | Centre d’hébergement Jeanne-Crevier |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Centre d’hébergement Louis-Hébert |
CISSS de la Montérégie-Est | Centre d’hébergement Montarville |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD/ Centre d’hébergement Saint-Augustin |
CISSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec | Centre d’hébergement St-Maurice |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | Centre Leclerc |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | Centre Marie-Berthe Couture |
CISSS de Chaudière-Appalaches | Centre multi. SSS de Lévis |
CISSS de la Montérégie-Centre | Centre Georges-Phaneuf |
CISSS de la Montérégie-Est | CH Andrée-Perreault |
CISSS de la Montérégie-Est | CH du Manoir-Trinité |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Christ-Roi |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Beauceville |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Cap St-Ignace |
CISSS de la Montérégie-Centre | CHSLD Champagnat |
CISSS de la Montérégie-Ouest | CHSLD CMV Claude-David CISSS de Lanaudière CHSLD Côteau-du-Lac |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | CHSLD d’Alma (Le Normandie) |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | CHSLD d’East Angus |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD de Lac-Etchemin |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | CHSLD de Lac-Mégantic |
CISSS des Laurentides | CHSLD de Mont-Tremblant |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | CHSLD de Valcourt |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD du Séminaire |
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | CHSLD Jacques-Cartier |
CISSS des Laurentides | CHSLD l’Équip’âge |
CISSS de l’Outaouais | CHSLD la Piétà |
CIUSSS de l’Estrie-Centre | CHSLD Lambton |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD Loretteville |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal | CHSLD Manoir De Verdun |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Marc-André-Jacques |
CISSS du Bas-Saint-Laurent | CHSLD Matane |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Paul-Gilbert |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Paul-Gilbert Belvédère |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Paul-Gilbert Jardins |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD René-Lavoie |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Richard Busque |
CISSS des Laurentides | CHSLD Sainte-Anne |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | CHSLD St-Antoine |
CISSS de Lanaudière | CHSLD St-Eusèbe |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD St-Raphael |
CISSS de la Capitale-Nationale | CHSLD St-Raymond |
CISSS de Chaudière-Appalaches | CHSLD Ste-Hénédine |
CISSS de l’Outaouais | CHSLD Vallée de la Lièvre |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | CSSS du Granit |
CIUSSS de l’Estrie | CSSS MRC-de-Coaticook |
CISSS du Bas-Saint-Laurent | CHUS Des Chaufailles – Riv. Du Loup |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Des Pensées |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Dolbeau-Mistassini (L’Oasis) |
CISSS de l’Outaouais | Ernest Brisson |
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal | Foyer Dorval |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | George Hébert |
CISSS de l’Outaouais | Gracefield |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins – 3è étage et UCDG |
CISSS de la Montérégie-Ouest | Laurent Bergevin |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Limoilou |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Métabetchouan |
CISSS de la Gaspésie | Mgr Ross |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Mgr Victor-Tremblay |
CISSS de l’Outaouais | Papineau |
CISSS des Laurentides | Résidence de Lachute |
CIUSSS de la Capitale-Nationale | Sacré-Coeur |
CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | St-Joseph |
CIUSSS de l’Estrie-CHUS | Villa-Bonheur |
Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info