Début du contenu principal.
Un absent de cette liste: le Canada, que le président a pourtant attaqué pendant son discours.
En déclarant «l’indépendance économique» des États-Unis, mercredi à Washington, Donald Trump a utilisé un soutien visuel qui passera peut-être à l’histoire: un tableau du calcul américain des tarifs douaniers imposés par d’autres pays, et la réponse américaine à ces droits de douane.
La scène marque les esprits : le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, apporte au président ce grand tableau titré «Tarifs réciproques». Sur ce tableau figure une liste de pays, les tarifs économiques qu’ils appliquent sur les importations américaines selon le calcul de l’administration Trump, et la réponse tarifaire des États-Unis.
Un absent de cette liste: le Canada, que M. Trump a pourtant attaqué pendant son discours. Le Canada est parmi les pays ciblés par les tarifs de 25% imposés sur les importations de véhicules aux États-Unis. Trump accuse aussi le Canada d’imposer des tarifs allant jusqu’à 300% sur le lait; ce qui est faut. Ceci s’applique seulement dans certains cas, si un quota est dépassé.
Voici la liste des pays à qui l'administration Trump a décidé d'imposer des droits de douane réciproques.
Pays | Tarifs imposés aux États-Unis (Plateformes mondiales actuelles) | Tarifs réciproques réduits par les États-Unis |
Chine | 67 % | 34 % |
Union européenne | 63 % | 28 % |
Vietnam | 62 % | 26 % |
Taïwan | 54 % | 24 % |
Japon | 49 % | 25 % |
Inde | 58 % | 28 % |
Corée du Sud | 52 % | 26 % |
Thaïlande | 72 % | 31 % |
Suisse | 56 % | 27 % |
Indonésie | 50 % | 26 % |
Malaisie | 35 % | 22 % |
Cambodge | 39 % | 22 % |
Royaume-Uni | 45 % | 23 % |
Afrique du Sud | 32 % | 19 % |
Brésil | 74 % | 32 % |
Bangladesh | 73 % | 30 % |
Singapour | 40 % | 23 % |
Israël | 39 % | 21 % |
Philippines | 37 % | 19 % |
Chili | 38 % | 19 % |
Australie | 19 % | 10 % |
Pakistan | 70 % | 28 % |
Turquie | 38 % | 20 % |
Sri Lanka | 22 % | 14 % |
Colombie | 10 % | 10 % |
Pérou | 10 % | 10 % |
Nicaragua | 36 % | 18 % |
Norvège | 10 % | 10 % |
Costa Rica | 10 % | 10 % |
Jordanie | 10 % | 10 % |
République dominicaine | 10 % | 10 % |
Émirats arabes unis | 10 % | 10 % |
Nouvelle-Zélande | 10 % | 10 % |
Argentine | 10 % | 10 % |
Équateur | 10 % | 10 % |
Guatemala | 10 % | 10 % |
Honduras | 10 % | 10 % |
Madagascar | 10 % | 10 % |
Myanmar (Birmanie) | 10 % | 10 % |
Tunisie | 58 % | 28 % |
Kazakhstan | 54 % | 27 % |
Serbie | 50 % | 24 % |
Égypte | 49 % | 25 % |
Arabie saoudite | 38 % | 19 % |
El Salvador | 10 % | 10 % |
Côte d’Ivoire | 53 % | 23 % |
Laos | 74 % | 37 % |
Botswana | 74 % | 37 % |
Trinité-et-Tobago | 12 % | 10 % |
Maroc | 10 % | 10 % |
Algérie | 59 % | 30 % |
Oman | 10 % | 10 % |
Uruguay | 10 % | 10 % |
Bahamas | 10 % | 10 % |
Lesotho | 10 % | 10 % |
Ukraine | 10 % | 10 % |
Bahreïn | 10 % | 10 % |
Qatar | 63 % | 30 % |
Maurice | 10 % | 10 % |
Irak | 83 % | 40 % |
Islande | 10 % | 10 % |
Kenya | 10 % | 10 % |
Liechtenstein | 10 % | 10 % |
Guyana | 10 % | 10 % |
Haïti | 10 % | 10 % |
Bosnie-Herzégovine | 10 % | 10 % |
Nigeria | 55 % | 27 % |
Namibie | 42 % | 20 % |
Brunei | 10 % | 10 % |
Bolivie | 20 % | 10 % |
Panama | 10 % | 10 % |
Venezuela | 20 % | 10 % |
Macédoine du Nord | 65 % | 33 % |
Ghana | 17 % | 10 % |
Moldavie | 61 % | 31 % |
Angola | 63 % | 32 % |
République démocratique du Congo | 22 % | 11 % |
Jamaïque | 10 % | 10 % |
Mozambique | 31 % | 16 % |
Paraguay | 10 % | 10 % |
Zambie | 33 % | 17 % |
Liban | 10 % | 10 % |
Tanzanie | 10 % | 10 % |
Irak | 78 % | 39 % |
Géorgie | 10 % | 10 % |
Sénégal | 10 % | 10 % |
Azerbaïdjan | 10 % | 10 % |
Cameroun | 22 % | 11 % |
Ouganda | 20 % | 10 % |
Albanie | 10 % | 10 % |
Arménie | 10 % | 10 % |
Népal | 10 % | 10 % |
Saint-Martin | 10 % | 10 % |
Îles Falkland | 82 % | 41 % |
Gabon | 10 % | 10 % |
Koweït | 10 % | 10 % |
Togo | 10 % | 10 % |
Suriname | 10 % | 10 % |
Belize | 10 % | 10 % |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 % | 10 % |
Malawi | 34 % | 17 % |
Libéria | 10 % | 10 % |
Îles Vierges britanniques | 10 % | 10 % |
Afghanistan | 49 % | 10 % |
Zimbabwe | 35 % | 18 % |
Bénin | 10 % | 10 % |
Barbade | 10 % | 10 % |
Monaco | 10 % | 10 % |
Syrie | 81 % | 41 % |
Ouzbékistan | 10 % | 10 % |
République du Congo | 10 % | 10 % |
Djibouti | 10 % | 10 % |
Polynésie française | 10 % | 10 % |
Îles Caïmans | 10 % | 10 % |
Kosovo | 10 % | 10 % |
Curaçao | 10 % | 10 % |
Vanuatu | 44 % | 22 % |
Rwanda | 10 % | 10 % |
Sierra Leone | 10 % | 10 % |
Mongolie | 10 % | 10 % |
Saint-Marin | 10 % | 10 % |
Antigua-et-Barbuda | 10 % | 10 % |
Bermudes | 10 % | 10 % |
Eswatini (Swaziland) | 10 % | 10 % |
Îles Marshall | 10 % | 10 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 99 % | 50 % |
Saint-Christophe-et-Niévès (Saint Kitts and Nevis) | 10 % | 10 % |
Turkménistan | 10 % | 10 % |
Grenade | 10 % | 10 % |
Soudan | 10 % | 10 % |
Îles Turques-et-Caïques | 10 % | 10 % |
Aruba | 10 % | 10 % |
Monténégro | 10 % | 10 % |
Sainte-Hélène | 15 % | 10 % |
Kirghizistan | 10 % | 10 % |
Yémen | 10 % | 10 % |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 10 % | 10 % |
Niger | 10 % | 10 % |
Sainte-Lucie | 10 % | 10 % |
Nauru | 59 % | 30 % |
Guinée équatoriale | 25 % | 13 % |
Iran | 10 % | 10 % |
Libye | 61 % | 31 % |
Samoa | 10 % | 10 % |
Guinée | 10 % | 10 % |
Timor oriental (Timor-Leste) | 10 % | 10 % |
Montserrat | 10 % | 10 % |
Tchad | 26 % | 13 % |
Mali | 10 % | 10 % |
Maldives | 10 % | 10 % |
Tadjikistan | 10 % | 10 % |
Cap-Vert (Cabo Verde) | 10 % | 10 % |
Burundi | 10 % | 10 % |
Guadeloupe | 10 % | 10 % |
Bhoutan | 10 % | 10 % |
Martinique | 10 % | 10 % |
Tonga | 10 % | 10 % |
Mauritanie | 10 % | 10 % |
Dominique (Dominica) | 10 % | 10 % |
Micronésie | 10 % | 10 % |
Gambie | 10 % | 10 % |
Guyane française | 10 % | 10 % |
Île Christmas | 10 % | 10 % |
Andorre | 10 % | 10 % |
République centrafricaine | 10 % | 10 % |
Îles Salomon | 10 % | 10 % |
Mayotte | 10 % | 10 % |
Anguilla | 10 % | 10 % |
Îles Cocos (Keeling) | 10 % | 10 % |
Érythrée | 10 % | 10 % |
Îles Cook | 10 % | 10 % |
Soudan du Sud | 10 % | 10 % |
Comores | 10 % | 10 % |
Kiribati | 10 % | 10 % |
Sao Tomé-et-Principe | 10 % | 10 % |
Île Norfolk | 58 % | 29 % |
Gibraltar | 10 % | 10 % |
Tuvalu | 10 % | 10 % |
Territoire britannique de l’océan Indien | 10 % | 10 % |
Tokelau | 10 % | 10 % |
Guinée-Bissau | 10 % | 10 % |
Svalbard et Jan Mayen | 10 % | 10 % |
Îles Heard-et-MacDonald | 10 % | 10 % |
La Réunion | 73 % | 37 % |
Source: Maison-Blanche via CTV News